PUBBLICAZIONE DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ANNO 2021
Legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1 commi 125 – 129
PROG. | SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE |
---|---|---|---|
1 | Comune di San Polo d'Enza | € 90.000,00 | Convenzione per il sostegno al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" |
2 | Fondazione Pietro Manodori di Reggio Emilia | € 3.721,80 | Sostegno alle attività della Scuola dell'infanzia e Nido "Mamma Mara" |
3 | Ministero Istruzione, Università e Ricerca | € 37.651,17 | Contributi ministeriali a favore della Scuola dell'Infanzia "Mamma Mara" - as 2020/2021 (saldo) e as 2021/2022 (acc.to) |
4 | Ministero Istruzione, Università e Ricerca | € 19.082,00 | Contributo ministeriale a favore Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" per alunni certificati - as 2020/2021 |
5 | FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Reggio Emilia | € 7.857,34 | Contributo L. 26/2001 Progetti Miglioramento a favore Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" - as 2020/2021 |
6 | Ministero del Lavoro e Politiche Sociali | € 9.666,66 | Raccolta 5 per mille anno 2020 |
7 | Comune di San Polo d'Enza | € 9.207,88 | Trasferimenti regionali per Sistema integrato prima infanzia 0 - 6 anni |
8 | Comune di San Polo d'Enza | € 3.113,53 | Contributo a sostegno Campo Estivo organizzato da Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" |
9 | Comune di Canossa | € 500,00 | Contributo a sostegno Campo Estivo organizzato da Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" |
10 | Agenzia delle Entrate | € 374,00 | Contributo straordinario bonus sanificazione DL Sostegni Bis |
11 | Comune di San Polo d'Enza | € 31.222,00 | Trasferimenti regionali progetto "Al nido con la Regione" a favore Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" |
12 | Ministero Istruzione, Università e Ricerca | € 1.376,00 | Contributo straordinario a sostegno economico causa Covid-19 alla Scuola dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" |
Il Consiglio di Amministrazione
San Polo d’Enza (RE), 31 marzo 2021